Bonos 2012

 

Contrate los bonos, le permiten acceder a las embarcaciones con las mejores tarifas.

TEMPORADA BAJA   

24/09/2011 AL 30/03/2012
Barco     –     Eslora    -    Año 3 días 5 días Pax Título
Bavaria 30    9,50m     (2006) 470 740 6 PER
Bavaria 32     10m       (2010) 550 860 6 PER
Bavaria 36   11,30m    (2011) 675 1,060 8 PER
Bavaria 40     12m       (2011) 765 1,185 8 PER
Bavaria 40     12m       (2008) 765 1,185 10 PER
Bavaria 45     14m       (2010) 1,020 1,600 10 P/Y
Bavaria 50     15m       (2007) 1,200 1,800 12 P/Y
Motora ST30  9,80m   (2006) 960    — 10 PER

TEMPORADA INTERMEDIA  

31/03/2012 AL 01/06/2012
Barco     –     Eslora    -    Año 3 días 5 días Pax Título
Bavaria 30    9,50m     (2006) 550 860 6 PER
Bavaria 32     10m       (2010) 650 1,040 6 PER
Bavaria 36   11,30m    (2011) 735 1,160 8 PER
Bavaria 40     12m       (2011) 895 1,400 8 PER
Bavaria 40     12m       (2008) 895 1,400 10 PER
Bavaria 45     14m       (2010) 1,250 1,960 10 P/Y
Bavaria 50     15m       (2007) 1,400 2,200 12 P/Y
Motora ST30  9,80m   (2006) 1,260    — 10 PER
Salidas para cualquier día de la semana y acumulables
Lunes a Viernes Salidas de 1/2 día
Incluye Limpieza. No Incluye combustible

Oferta solo para clientes directos